In der April-Ausgabe 2026 unseres Auto Buyer’s Guide-Blogs präsentieren wir die attraktivsten Prämien, Flottenrabatte und Leasingangebote.
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| A-Klasse | 2% Starprämie, 4% Retail-Rabatt, +4% Flottenaktion | 1.9% |
| GLA | 2% Starprämie, 2% Retail-Rabatt, +4% Flottenaktion | 1.9% |
| GLB | 2% Starprämie, 2% Retail-Rabatt | 1.9% |
| C-Klasse Limousine/Kombi | 2% Starprämie, 4% Retail-Rabatt, +4% Flottenaktion | 1.9% |
| CLE Coupé/Cabrio | 2% Starprämie | 2.9% |
| E-Klasse Limousine/Kombi | 2% Starprämie, +4% Flottenaktion | 2.9% |
| GLC SUV/Coupé | 2% Starprämie, +4% Flottenaktion | 2.9% |
| GLE SUV/Coupé | 2% Starprämie, 4% Retail-Rabatt, +4% Flottenaktion | 2.9% |
| GLS SUV | 2% Starprämie | 2.9% |
| SL | 2% Starprämie | 2.9% |
| AMG GT | 2% Starprämie | 2.9% |
| S-Klasse | 2% Starprämie | 2.9% |
| EQA | 2% Starprämie | 0.9% |
| CLA (Elektro; NEU) | 2% Starprämie | 0.9% |
| GLB (Elektro; NEU) | 2% Starprämie | 0.9% |
| EQE Limousine | 2% Starprämie; 2% Retail-Rabatt | 0.9% |
| EQE SUV | 2% Starprämie; 2% Retail-Rabatt | 0.9% |
| EQS Limousine | 2% Starprämie; 2% Retail-Rabatt | 0.9% |
| EQS SUV | 2% Starprämie; 2% Retail-Rabatt | 0.9% |
| Diverse: | Aktionsleasing und Lagerprämien auf Anfrage; GLC 53 neu mit Sechszylinder bestellbar |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| BMW M2 Coupé | 4% Swiss Bonus und 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW 3er | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW M3 Limousine/Touring | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW 5er Limousine/Touring | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW M5 Touring | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW X1 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW iX1 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie und 4% Zusatzprämie | 1.9%/0.9% |
| BMW X3 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW iX3 | Keine Zusatzrabatte, nur Flottenrabatt | 1.9%/0.9% |
| BMW X4 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW X5 | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie | 1.9%/0.9% |
| BMW iX | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie und 4% Zusatzprämie | 1.9%/0.9% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| A1 | 3.3% Premium Bonus | 2.99% |
| A3/S3 | 3.3% Premium Bonus, CHF 2'000.- Lagerprämie | 2.99% |
| RS3 | 3.3% Premium Bonus, CHF 2'000.- Lagerprämie | 2.99% |
| A5 | 3.3% Premium Bonus | 2.99% |
| A6 Avant | 3.3% Premium Bonus | 2.99% |
| RS6 | 3.3% Premium Bonus, CHF 6'000.- Vertragsprämie | 4.49% |
| A8/S8 | 3.3% Premium Bonus, CHF 8'000.- Vertragsprämie | 3.99% |
| Q2 | 3.3% Premium Bonus, CHF 2'000.- Vertragsprämie, CHF 2'000.- Lagerprämie | 2.99% |
| Q3 | 3.3% Premium Bonus | 3.99% |
| Q5/SQ5 | 3.3% Premium Bonus | 2.99% |
| Q7/SQ7 | 3.3% Premium Bonus | 2.99% |
| Q8/SQ8 | 3.3% Premium Bonus | 2.99%/3.99% |
| RSQ8 | 3.3% Premium Bonus, CHF 6'000.- Vertragsprämie | 1.99% |
| A6 etron | 3.3% Premium Bonus, attraktive Eintauschprämien | 0.99% |
| Q4 e-tron | 3.3% Premium Bonus, CHF 2’000.- Vertragsprämie, CHF 3'000.- Lagerprämie, attraktive Eintauschprämien | 0.99% |
| Q6 e-tron | 3.3% Premium Bonus, CHF 8'000.- Lagerprämie, attraktive Eintauschprämien | 0.99% |
| e-tron GT | 3.3% Premium Bonus, CHF 10'000.- bis 15'000.- Kaufvertragsprämie | 0.99% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| 911 | Währungsausgleichsprämie | 3.8% |
| Macan | Währungsausgleichsprämie, CHF 6'000.- Lagerprämie | 1.9% |
| Taycan | Währungsausgleichsprämie, CHF 12'500.- Lagerprämie | 1.9% |
| Cayenne | Währungsausgleichsprämie, Black Edition Sondermodelle, div. Lagerprämien | 1.9% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| T-Cross | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 2'000.– Advantage-Prämie, CHF 1'000.– Limited Bonus | 1.9% |
| New T-Roc | CHF 2'000.– VW-Prämie, CHF 1'500.– Advantage-Prämie | 1.9% |
| Golf | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 2'000.– Advantage-Prämie, CHF 1'000.- Limited-Bonus | 1.9% |
| Touran | CHF 2'000.– VW-Prämie, CHF 1'500.– Advantage-Prämie | 2.9% |
| Tiguan | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 2'000.– Advantage-Prämie, CHF 1'000.- Limited-Bonus | 2.9% |
| New Tayron | CHF 2'500.– VW-Prämie, CHF 1'500.– Advantage-Prämie, CHF 1'000.- Limited-Bonus | 2.9% |
| Touareg | CHF 4'000.– VW-Prämie, CHF 3'000.– Advantage-Prämie, | 2.9% |
| Passat Variant | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 2'000.– Advantage-Prämie | 2.9% |
| Golf PHEV | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 2'000.– Advantage-Prämie, CHF 1'000.- Limited-Prämie, CHF 2'500.– Plug-in-Bonus | 1.9% |
| Tiguan PHEV | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 2'000.– Advantage-Prämie, CHF 1'000.– Limited Bonus, CHF 2'500.– Plug-in-Bonus | 2.9% |
| Tayron PHEV | CHF 2'500.– VW-Prämie, CHF 1'500.– Advantage-Prämie, CHF 1'000.- Limited-Prämie, CHF 2'500.– Plug-in-Bonus | 2.9% |
| Passat Variant GTE | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 2'000.– Advantage-Prämie, CHF 2'500.– Plug-in-Bonus | 2.9% |
| Touareg PHEV | CHF 4'000.– VW-Prämie, CHF 3'000.– Advantage-Prämie | 2.9% |
| ID.3 | CHF 2'000.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 2'500.– ID. Bonus | 1.9% |
| ID.4 | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 3'500.– ID. Bonus | 1.9% |
| ID.5 | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 3'500.– ID. Bonus | 1.9% |
| ID.7 | CHF 4'000.– VW-Prämie, CHF 1'500.– Advantage-Prämie, CHF 4'500.– ID. Bonus | 1.9% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| Fabia | CHF 1'500.- Lagerprämie, CHF 1'500.- Clever Bonus | 0.69% |
| Scala | CHF 2'000.- Lagerprämie, CHF 1'500.- Clever Bonus | 0.69% |
| Ocatvia | CHF 2'750.- Clever Bonus | 0.69% |
| Superb | CHF 4'000.- Lagerprämie, CHF 2'300.- Clever Bonus | 0% |
| Kamiq | CHF 3'000.- Vertragsprämie, CHF 2'300.- Clever Bonus | 0.69% |
| Karoq | CHF 1'000.- Vertragsprämie, CHF 2'300.- Clever Bonus | 0.69% |
| Kodiaq | CHF 2'300.- Clever Bonus | 0% |
| Elroq | 0% Leasing | 0% |
| Enyaq | CHF 1'000.- Vertragsprämie | 0% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| EX30 | CHF 5'000.- Fjord Bonus | 1.9% |
| EX40 & EC40 | CHF 5'000.- Fjord Bonus | 1.9% |
| EX60 | – | 1.9% |
| EX90 | bis zu CHF 15'000.- Prämie | 0.9% (Lager) / 1.9% (konfiguriert) |
| ES90 | CHF 7'000.- Aurora Bonus | 1.9% |
| XC40 | CHF 5'000.- Fjord Bonus | 1.9% |
| XC60 | CHF 7'000.- Aurora Bonus | 0.9% (0% ab Lager) |
| XC90 | CHF 10'000.- Viking Bonus | 0.9% (0% ab Lager) |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| #1 | CHF 1'500.- Brabus-Prämie, CHF 5'000.- Smart-Prämie | 0% |
| #3 | CHF 1'500.- Brabus-Prämie, CHF 5'000.- Smart-Prämie | 0% |
| #5 | CHF 1'500.- Brabus-Prämie, CHF 4'000.- Smart-Prämie | 0% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| Model 3 | FSD-Transfer; 0% Leasing bei Premium-Modellen | 0%/1.9 % |
| Model Y | Model Y Premium: FSD-Transfer; CHF 4'000.- Bonus Premium AWD (Leasing) | Standard: 0% (sonst 1.9%/4.99% PE) |
---
Liste nicht vollständig, Irrtümer vorbehalten
Angebote nur solange Vorrat und zeitlich begrenzt