In der letzten Ausgabe 2025 unseres Auto Buyer’s Guide-Blogs präsentieren wir die attraktivsten Prämien, Flottenrabatte und Leasingangebote des Monats Dezember 2025.
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| A-Klasse | 2% Starprämie, 4% Retail-Rabatt | 1.9% |
| GLA | 2% Starprämie, 2% Retail-Rabatt | 1.9% |
| GLB | 2% Starprämie, 2% Retail-Rabatt | 1.9% |
| C-Klasse Limousine/Kombi | 2% Starprämie, 4% Retail-Rabatt | 1.9% |
| CLE Coupé/Cabrio | 2% Starprämie | 2.9% |
| E-Klasse Limousine/Kombi | 2% Starprämie | 2.9% |
| GLC SUV/Coupé | 2% Starprämie | 2.9% |
| GLE SUV/Coupé | 2% Starprämie, 4% Retail-Rabatt | 2.9% |
| GLS SUV | 2% Starprämie | 2.9% |
| SL | 2% Starprämie | 2.9% |
| AMG GT | 2% Starprämie | 2.9% |
| S-Klasse | 2% Starprämie | 2.9% |
| EQA | 2% Starprämie | 1.9% |
| CLA (Elektro; NEU) | 2% Starprämie | 1.9% |
| GLB (Elektro; NEU) | 2% Starprämie | 1.9% |
| EQE Limousine | 2% Starprämie; 2% Retail-Rabatt | 1.9% |
| EQE SUV | 2% Starprämie; 2% Retail-Rabatt | 1.9% |
| EQS Limousine | 2% Starprämie; 2% Retail-Rabatt | 1.9% |
| EQS SUV | 2% Starprämie; 2% Retail-Rabatt | 1.9% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| BMW 1er | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie und 2% Retailprämie | 1.9%/0.9% |
| BMW 2er Coupé | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie | 1.9%/0.9% |
| BMW M2 Coupé | 4% Swiss Bonus und 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW 3er | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW M3 Limousine/Touring | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW 4er Coupé | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW i4 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie, CHF 4'000.- Elektroprämie | 1.9%/0.9% |
| BMW 5er Limousine/Touring | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW M5 Touring | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW i5 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie und CHF 5'000.- Elektroprämie | 1.9%/0.9% |
| BMW X1 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie und 2% Retailprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW iX1 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie und CHF 3'000.- Elektroprämie | 1.9%/0.9% |
| BMW X2 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie und 2% Retailprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW iX2 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie und CHF 3'000.- Elektroprämie | 1.9%/0.9% |
| BMW X3 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie und 2% Retailprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW iX3 | Keine Zusatzrabatte | 1.9%/0.9% |
| BMW X4 | 4% Swiss Bonus, 2% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW X5 | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW X7 | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie | 2.9%/1.9% |
| BMW iX | 4% Swiss Bonus, 4% Vertragsprämie und CHF 5'000.- Elektroprämie | 1.9%/0.9% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| A1 | 3.3% Premium Bonus | 2.99% |
| A3/S3 | 3.3% Premium Bonus, CHF 3'000.- Lagerprämie | 2.99% |
| RS3 | 3.3% Premium Bonus | 2.99% |
| A4/A5 | 3.3% Premium Bonus | 2.99% |
| A6 Avant (neu) | 3.3% Premium Bonus | 2.99% |
| RS6 | 3.3% Premium Bonus, CHF 6'000.- Vertragsprämie | 4.49% |
| A8/S8 | 3.3% Premium Bonus, CHF 8'000.- Vertragsprämie | 3.99% |
| Q2 | 3.3% Premium Bonus, CHF 2'000.- Vertragsprämie, CHF 2'000.- Lagerprämie | 2.99% |
| Q3 | 3.3% Premium Bonus | 3.99% |
| Q5/SQ5 | 3.3% Premium Bonus | 3.99% |
| Q7/SQ7 | 3.3% Premium Bonus | 3.99% |
| Q8/SQ8 | 3.3% Premium Bonus | 2.99%/3.99% |
| RSQ8 | 3.3% Premium Bonus, CHF 6'000.- Vertragsprämie | 1.99% |
| A6 etron | 3.3% Premium Bonus, attraktive Eintauschprämien | 0.99% |
| Q4 e-tron | 3.3% Premium Bonus, CHF 2’000.- Vertragsprämie, CHF 3'000.- Lagerprämie, attraktive Eintauschprämien | 0.99% |
| Q6 e-tron | 3.3% Premium Bonus, CHF 8'000.- Lagerprämie, attraktive Eintauschprämien | 0.99% |
| Q8 e-tron | 3.3% Premium Bonus, CHF 8'000.- Lagerprämie | 0.99% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| 911 | Währungsausgleichsprämie | 3.9% |
| Macan | Währungsausgleichsprämie | 1.9% |
| Taycan | Währungsausgleichsprämie | 1.9% |
| Cayenne | Währungsausgleichsprämie | 1.9% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| T-Cross | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'500.– Advantage-Prämie, CHF 3'000.– SUV Bonus | 0.99-2.24% |
| T-Roc | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'500.– Advantage-Prämie | 0.99-2.24% |
| Golf | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 3'000.- Profit-Bonus, | 0.99-2.24% |
| Touran | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie | 0.99-2.24% |
| Tiguan | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 3'000.- SUV-Bonus | 0.99-2.24% |
| Tayron | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 3'000.- Profit-Bonus | 0.99-2.24% |
| Touareg | CHF 5'000.– VW-Prämie, CHF 2'000.– Advantage-Prämie, CHF 3'000.- SUV-Bonus | 0.99-2.24% |
| Passat | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie | 0.99-2.24% |
| Golf PHEV | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 6'000.– Plug-in-Bonus | 0.99-2.24% |
| Tiguan PHEV | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 6'000.– Plug-in-Bonus | 0.99-2.24% |
| Tayron PHEV | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 6'000.– Plug-in-Bonus, CHF 3'000.– SUV Bonus | 0.99-2.24% |
| Passat Variant GTE | CHF 3'000.– VW-Prämie, CHF 500.– Advantage-Prämie, CHF 6'000.– Plug-in-Bonus | 0.99-2.24% |
| Touareg PHEV | CHF 5'000.– VW-Prämie, CHF 2'000.– Advantage-Prämie, CHF 3'000.– SUV Bonus | 0.99-2.24% |
| ID.3 | CHF 2'000.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 2'500.– ID. Bonus | 0.99-2.24% |
| ID.4 | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 6'000.– ID. Bonus | 0.99-2.24% |
| ID.5 | CHF 3'500.– VW-Prämie, CHF 1'000.– Advantage-Prämie, CHF 6'000.– ID. Bonus | 0.99-2.24% |
| ID.7 | CHF 4'000.– VW-Prämie, CHF 1'500.– Advantage-Prämie, CHF 9'000.– ID. Bonus | 0.99-2.24% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| Fabia | CHF 1'500.- Clever Bonus, CHF 2'000.- Vertragsprämie, CHF 1'000.- Lagerprämie | 1.00% |
| Scala | CHF 1'500.- Clever Bonus, CHF 2'000.- Vertragsprämie, CHF 2'000.- Lagerprämie | 1.00% |
| Ocatvia | CHF 2'000.- Vertragsprämie, CHF 2'750.- Clever Bonus, CHF 1'000.- Lagerprämie | 1.00% |
| Superb | CHF 2'300.- Clever Bonus | 0% |
| Kamiq | CHF 3'000.- Vertragsprämie, CHF 2'300.- Clever Bonus, CHF 2'000.- Lagerprämie | 1.00% |
| Karoq | CHF 2'000.- Vertragsprämie, CHF 2'300.- Clever Bonus, CHF 1'000.- Lagerprämie | 1.00% |
| Kodiaq | CHF 2'300.- Clever Bonus | 0% |
| Elroq | CHF 2'000.- Lagerprämie | 0% |
| Enyaq | CHF 2'000.- Lagerprämie | 0% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| EX30 | CHF 7'000.- Rabatt (Privatkunden) | 0% |
| EX40 & EC40 | 5% Elektro-Rabatt | 0.9% |
| EX90 | 5% Elektro-Rabatt, CHF 10'000.- Lagerprämie | 0.9% (0% ab Lager) |
| ES90 | 5% Elektro-Rabatt, CHF 5'000.- Launch-Prämie | 0.9% |
| XC40 | 4% Schweden-Rabatt | 1.9% |
| XC60 | 6% Schweden-Rabatt, CHF 4'000.- Zusatzprämie | 1.9% (0.9% ab Lager) |
| XC90 | 9% Schweden-Rabatt, CHF 5'000.- Lagerprämie | 1.9% (0.9% ab Lager) |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| #1 | auf Anfrage | 0% |
| #3 | auf Anfrage | 0% |
| #5 | auf Anfrage | 0.9% |
| Modell | Rabatte und Prämien | Leasingzins |
| Model 3 | FSD-Transfer | 0% |
| Model Y | Model Y Premium: 3 Jahre kostenloses Supercharging, FSD-Transfer | Premium: 0% |
| Model X & S | Unlimitiertes kostenslos Supercharging & Premium Connectivity | 0.9% |
---
Liste nicht vollständig, Irrtümer vorbehalten
Angebote nur solange Vorrat und zeitlich begrenzt