BMW
Exploring the all-new BMW 4 Series, inside and out.
Official Video
BMW 4er Coupé
Das ist der ideale Kaufzeitpunkt
Wir verhandeln für Dich Preis, Eintausch und Versicherung.
Das günstigste Modell (BMW 420i Coupé) ist ab 56600 CHF erhältlich.
Die stärkste Motorisierung (BMW M440i xDrive Coupé) leistet 374 PS
(275 KW) PS.
Das verbrauchsgünstigste Modell (BMW 420d Coupé) kommt im Schnitt mit 5.2 Liter / 100 km aus.
| Model | Preis in CHF |
Treibstoff | Getriebe | Antrieb | Leistung | Beschleunigung 0-100 km/h |
Typ | Zylinder | Hubraum | Drehmoment | Verbrauch & Emission | Energie- effizienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 420d Coupé | 58.700 | Diesel | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 190 PS (140 KW) | 7,1 | Mild-Hybrid | 4 | 1995 | 400 | 5,2 l 137 g/km | A |
| BMW 420d xDrive Coupé | 61.700 | Diesel | 8-Gang Automat | Allrad | 190 PS (140 KW) | 7,4 | Mild-Hybrid | 4 | 1995 | 400 | 5,5 l 145 g/km | A |
| BMW 430d xDrive Coupé | 72.400 | Diesel | 8-Gang Automat | Allrad | 286 PS (210 KW) | 5,1 | Mild-Hybrid | 6 | 2993 | 650 | 5,2 - 5,9 l 137 - 155 g/km | B - C |
| BMW M440d xDrive Coupé | 82.750 | Diesel | 8-Gang Automat | Allrad | 340 PS (250 KW) | 4,6 | Bi-Turbo | 6 | 2993 | 700 | 5,7 - 6,3 l 150 - 165 g/km | C - D |
| BMW 420i Coupé | 56.600 | Benzin | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 184 PS (135 KW) | 7,5 | Turbo | 4 | 1998 | 300 | 7,1 l 161 g/km | C |
| BMW 420i xDrive Coupé | 59.400 | Benzin | 8-Gang Automat | Allrad | 184 PS (135 KW) | 7,8 | Turbo | 4 | 1998 | 300 | 6,6 - 7,5 l 151 - 169 g/km | C - E |
| BMW 430i Coupé | 63.900 | Benzin | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 258 PS (190 KW) | 5,8 | Turbo | 4 | 1998 | 400 | 7,4 l 168 g/km | D |
| BMW 430i xDrive Coupé | 66.600 | Benzin | 8-Gang Automat | Allrad | 245 PS (180 KW) | 5,7 | Turbo | 4 | 1998 | 400 | 6,9 - 7,7 l 157 - 176 g/km | D - E |
| BMW M440i xDrive Coupé | 82.750 | Benzin | 8-Gang Automat | Allrad | 374 PS (275 KW) | 4,5 | Mild-Hybrid | 6 | 2998 | 500 | 8,2 l 186 g/km | E |
| Model | Preis in CHF |
Treibstoff | Getriebe | Antrieb | Leistung | Beschleunigung 0-100 km/h |
Typ | Zylinder | Hubraum | Drehmoment | Verbrauch & Emission |
Energie- effizienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Coupé M4 |
115.100 | Benzin | 6-Gang Schaltgetriebe | Hinterradantrieb | 480 PS (353 KW) |
4,2 | Bi-Turbo | 6 | 2993 | 550 | 10,5 l 240 g/km |
G |
| M4 Coupé M4 Competition |
119.400 | Benzin | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 510 PS (375 KW) |
3,9 | Bi-Turbo | 6 | 2993 | 650 | 10,2 l 233 g/km |
G |
| M4 Coupé M4 Competition M xDrive |
124.200 | Benzin | 8-Gang Automat | Allrad | 530 PS (390 KW) |
3,5 | Bi-Turbo | 6 | 2993 | 650 | -1,0 l - g/km |
G |
Official Video
Official Video
Official Video
Official Video
Official Video
Official Video