23.07.2020
Facelifted Jaguar XF Sportbrake Spied Looking Sporty At The 'Ring
Come on, just reveal it already.
Mehr auf Motor1 SpypicsJetzt von tiefen Preisen profitieren!
Wir verhandeln für Dich Preis, Eintausch und Versicherung.
Das günstigste Modell (E-Performance 2.0 Diesel) ist ab 49700 CHF erhältlich.
Die stärkste Motorisierung (30d 3.0 V6 Twin Turbo Diesel) leistet 300 PS
(221 KW) PS.
Das verbrauchsgünstigste Modell (E-Performance 2.0 Diesel) kommt im Schnitt mit 4 Liter / 100 km aus.
Model | Preis in CHF |
Treibstoff | Getriebe | Antrieb | Leistung | Beschleunigung 0-100 km/h |
Typ | Zylinder | Hubraum | Drehmoment | Verbrauch & Emission | Energie- effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Performance 2.0 Diesel | 49.700 | Diesel | 6-Gang Schaltgetriebe | Hinterradantrieb | 163 PS (120 KW) | 8,7 | Turbo | 4 | 1999 | 380 | 4,0 l 104 g/km | A |
E-Performance 2.0 Diesel | 55.100 | Diesel | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 163 PS (120 KW) | 8,7 | Turbo | 4 | 1999 | 380 | 4,1 l 109 g/km | A |
20d 2.0 Turbo Diesel | 53.600 | Diesel | 6-Gang Schaltgetriebe | Hinterradantrieb | 179 PS (132 KW) | 8,0 | Turbo | 4 | 1999 | 430 | 4,3 l 114 g/km | A |
20d 2.0 Turbo Diesel | 56.400 | Diesel | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 179 PS (132 KW) | 8,1 | Turbo | 4 | 1999 | 430 | 4,3 l 114 g/km | A |
20d 2.0 Turbo Diesel AWD | 59.300 | Diesel | 8-Gang Automat | Allrad | 179 PS (132 KW) | 8,4 | Turbo | 4 | 1999 | 430 | 4,9 l 129 g/km | B |
25d 2.0 Twin-Turbo Diesel | 61.100 | Diesel | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 241 PS (177 KW) | 6,5 | Turbo | 4 | 1999 | 500 | 5,3 l 139 g/km | D |
25d 2.0 Twin-Turbo Diesel AWD | 63.900 | Diesel | 8-Gang Automat | Allrad | 241 PS (177 KW) | 6,5 | Turbo | 4 | 1999 | 500 | 5,5 l 144 g/km | D |
30d 3.0 V6 Twin Turbo Diesel | 76.000 | Diesel | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 300 PS (221 KW) | 6,2 | Bi-Turbo | 6 | 2993 | 700 | 5,5 l 144 g/km | D |
20t 2.0 Turbo Benzin | 56.800 | Benzin | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 200 PS (147 KW) | 7,1 | Turbo | 4 | 1997 | 320 | 6,8 l 154 g/km | F |
25t 2.0 Turbo Benzin | 60.700 | Benzin | 8-Gang Automat | Hinterradantrieb | 250 PS (184 KW) | 6,6 | Turbo | 4 | 1997 | 365 | 6,8 l 154 g/km | F |
25t 2.0 Turbo Benzin AWD | 63.600 | Benzin | 8-Gang Automat | Allrad | 250 PS (184 KW) | 6,2 | Turbo | 4 | 1997 | 368 | 6,9 l 159 g/km | F |
30t 2.0 Twin-Turbo Benzin AWD | 68.700 | Benzin | 8-Gang Automat | Allrad | 300 PS (221 KW) | 5,8 | Bi-Turbo | 4 | 1997 | 450 | 7,2 l 163 g/km |
Come on, just reveal it already.
Come on, just reveal it already.
Mehr auf Motor1 SpypicsWe have shots of both the sedan and the wagon.
We have shots of both the sedan and the wagon.
Mehr auf Motor1 SpypicsThere's something weird underneath this wagon.
There's something weird underneath this wagon.
Mehr auf Motor1 Spypics