06.12.2018
2019 VW Passat Facelift spied testing
Both the limousine and the variant facelift are being tested...
Mehr auf Motor1 SpypicsVW Passat Variant Highlights
Jetzt von tiefen Preisen profitieren!
Wir verhandeln für Dich Preis, Eintausch und Versicherung.
Das günstigste Modell (1.5 TSI ACT) ist ab 38700 CHF erhältlich.
Die stärkste Motorisierung (2.0 TSI 4MOTION) leistet 272 PS.
Das verbrauchsgünstigste Modell (2.0 TDI SCR) kommt im Schnitt mit 4.1 Liter / 100 km aus.
Model | Preis in CHF |
Treibstoff | Getriebe | Antrieb | Leistung | Beschleunigung 0-100 km/h |
Typ | Zylinder | Hubraum | Drehmoment | Verbrauch & Emission | Energie- effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TSI ACT | 38.700 | Benzin | 6-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 150 PS (110 KW) | 8,9 | Turbo | 4 | 1498 | 250 | 5,5 l 125 g/km | E |
2.0 TSI | 46.500 | Benzin | 7-Gang Doppelkupplung | Vorderradantrieb | 190 PS (140 KW) | 7,7 | Turbo | 4 | 1984 | 320 | 6,4 l 146 g/km | F |
2.0 TSI 4MOTION | 57.500 | Benzin | 7-Gang Doppelkupplung | Allrad | 272 PS (200 KW) | 5,8 | Turbo | 4 | 1984 | 350 | 7,1 l 163 g/km | G |
1.6 TDI | 39.100 | Diesel | 7-Gang Doppelkupplung | Vorderradantrieb | 120 PS (88 KW) | 11,5 | Turbo | 4 | 1598 | 250 | 4,3 l 113 g/km | A |
2.0 TDI SCR | 43.700 | Diesel | 7-Gang Doppelkupplung | Vorderradantrieb | 150 PS (110 KW) | 9,1 | Turbo | 4 | 1968 | 360 | 4,1 l 107 g/km | A |
2.0 TDI SCR | 48.400 | Diesel | 7-Gang Doppelkupplung | Vorderradantrieb | 190 PS (140 KW) | 8,1 | Turbo | 4 | 1968 | 400 | 4,6 l 120 g/km | B |
2.0 TDI SCR 4MOTION | 50.650 | Diesel | 7-Gang Doppelkupplung | Allrad | 190 PS (140 KW) | 7,9 | Turbo | 4 | 1968 | 400 | 5,0 l 132 g/km | D |
2.0 TDI 4MOTION | 59.550 | Diesel | 7-Gang Doppelkupplung | Allrad | 239 PS (176 KW) | 6,7 | Bi-Turbo | 4 | 1968 | 500 | 5,9 l 156 g/km | F |
Both the limousine and the variant facelift are being tested
Both the limousine and the variant facelift are being tested...
Mehr auf Motor1 Spypics