Jetzt von tiefen Preisen profitieren!
Wir verhandeln für Dich Preis, Eintausch und Versicherung.
Das günstigste Modell (up! 1.0 (60PS)) ist ab 13660 CHF erhältlich.
Die stärkste Motorisierung (up! 1.0 TSI (90 PS)) leistet 90 PS
(66 KW) PS.
Das verbrauchsgünstigste Modell (up! 1.0 (60 PS) BlueMotion) kommt im Schnitt mit 4.1 Liter / 100 km aus.
Model | Preis in CHF |
Treibstoff | Getriebe | Antrieb | Leistung | Beschleunigung 0-100 km/h |
Typ | Zylinder | Hubraum | Drehmoment | Verbrauch & Emission | Energie- effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
up! 1.0 (60PS) | 13.660 | Benzin | 5-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 60 PS (44 KW) | 14,4 | Sauger | 3 | 999 | 95 | 4,4 l 101 g/km | C |
up! 1.0 (60 PS) BlueMotion | 14.060 | Benzin | 5-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 60 PS (44 KW) | 14,4 | Sauger | 3 | 999 | 95 | 4,1 l 96 g/km | B |
up! 1.0 (60 PS) BlueMotion | 16.760 | Benzin | 5-Gang Sequenzielles Getriebe | Vorderradantrieb | 60 PS (44 KW) | 16,7 | Sauger | 3 | 999 | 95 | 4,1 l 95 g/km | B |
up! 1.0 (75 PS) | 16.210 | Benzin | 5-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 75 PS (55 KW) | 13,5 | Sauger | 3 | 999 | 95 | 4,4 l 101 g/km | C |
up! 1.0 (75 PS) BlueMotion | 16.610 | Benzin | 5-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 75 PS (55 KW) | 13,5 | Sauger | 3 | 999 | 95 | 4,1 l 96 g/km | B |
up! 1.0 (75 PS) BlueMotion | 17.510 | Benzin | 5-Gang Sequenzielles Getriebe | Vorderradantrieb | 75 PS (55 KW) | 14,9 | Sauger | 3 | 999 | 95 | 4,2 l 97 g/km | C |
up! 1.0 TSI (90 PS) | 17.260 | Benzin | 5-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 90 PS (66 KW) | 9,9 | Turbo | 3 | 999 | 160 | 4,4 l 101 g/km | C |
1.0 eco-up! (68 PS) | 18.360 | Gas | 5-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 68 PS (50 KW) | 16,3 | Sauger | 3 | 999 | 90 | 4,7 l 82 g/km | A |
cross up! 1.0 (75 PS) | 18.650 | Benzin | 5-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 75 PS (55 KW) | 13,5 | Sauger | 3 | 999 | 95 | 4,6 l 106 g/km | D |
cross up! 1.0 TSI (90 PS) | 19.300 | Benzin | 5-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 90 PS (66 KW) | 9,9 | Turbo | 3 | 999 | 160 | 4,8 l 110 g/km | D |
Model | Preis in CHF |
Treibstoff | Getriebe | Antrieb | Leistung | Beschleunigung 0-100 km/h |
Typ | Zylinder | Hubraum | Drehmoment | Verbrauch & Emission |
Energie- effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTI 3-Türer up! GTI |
19.800 | Benzin | 6-Gang Schaltgetriebe | Vorderradantrieb | 116 PS (85 KW) |
8,8 | Turbo | 3 | 999 | 200 | 4,8 l 110 g/km |
E |